|
تفاصيل المنتج:
|
| قوة المصباح (ث): | 20،40،60،80،100،150،200 | مستوي رقم التعريف الألكتروني: | IP66 |
|---|---|---|---|
| نوع العنصر: | أضواء واقية من الانفجار | درجة حرارة العمل (℃): | -40 - 55 |
| مصدر ضوء LED: | قاد | نوع القاعدة: | س |
| ضمان: | 5 سنوات | مواد: | ألومنيوم خالٍ من النحاس |
منطقة خطرة مقاومة للانفجار ضوء انفجار أضواء Warom الصناعية دليل على الإضاءة دليل على الانفجار ضوء سلسلة S
وسم ATEX:
السابق db IIC T6 / T5 / T4 Gb
السابق tb IIIC T80 ℃ / T95 ℃ / T130 ℃ ديسيبل
تعليم IECEx:
السابق db IIC T6 / T5 / T4 Gb
السابق tb IIIC T80 ℃ / T95 ℃ / T130 ℃ ديسيبل
درجة الحرارة المحيطة:
-40 ℃ إلى 60 (-40 إلى 140)
IP66
IK10
صناعة النفط والغاز
• جميع إنتاج البترول وتكريره
• تحميل ونقل البترول
• تخزين البترول والبيع بالتجزئة • صناعة الغاز الطبيعي المسال
• جميع عمليات التعدين والخدمات
مجال المحيطات والبحار والفضاء
• مرافق تشغيل منصة المحيط
• غرفة الفضاء النظيفة والإنتاج
• عمليات سفن المحيط
صناعة المواد الغذائية والكحول
• إنتاج الدقيق والجسيمات الدقيقة وتخزينها
• إنتاج الغذاء والتقطير
• صناعة الكحول
الصناعة الكيماوية
• جميع أنواع منشآت الدهانات
• إنتاج المواد الكيميائية وتخزينها
معالجة المعادن
• مصانع الحديد والألمنيوم
• محطات الضخ في أي بيئة
• صهر المعادن وسبكها وتصنيعها
رطوبة عالية أخرى ، غبار عالي ، درجات حرارة عالية ، مواقع بخار.
المواد القياسية:
الغلاف: المنيوم
العدسة: زجاج مقسّى
الخردوات: ألومنيوم
تصاعد قوس: الألومنيوم / SUS 304
![]()
| نموذج | القوة الكهربائية | جهد التشغيل | إجمالي لومينز (إم) | فعالية (Im / W) | CRI | CCT |
| EX-20W S1YZDA | 20 واط | AC100-277V / 220-480 فولت | 2800 | 140 | > 70 | من 2200 كيلو إلى 7000 كيلو |
| EX-40W S1YZDA | 40 واط | AC100-277V / 220-480 فولت | 5600 | 140 | > 70 | من 2200 كيلو إلى 7000 كيلو |
| EX-60W S1YZDA | 60 واط | AC100-277V / 220-480 فولت | 8400 | 140 | > 70 | من 2200 كيلو إلى 7000 كيلو |
| EX-80W S1YZDA | 80 واط | AC100-277V / 220-480 فولت | 11200 | 140 | > 70 | من 2200 كيلو إلى 7000 كيلو |
| EX-100W S2YZDA | 100 واط | AC100-277V / 220-480 فولت | 14000 | 140 | > 70 | من 2200 كيلو إلى 7000 كيلو |
| EX-150W S2YZDA | 150 واط | AC100-277V / 220-480 فولت | 21000 | 140 | > 70 | من 2200 كيلو إلى 7000 كيلو |
| EX-200W S2YZDA | 200 واط | AC100-277V / 220-480 فولت | 28000 | 140 | > 70 | من 2200 كيلو إلى 7000 كيلو |
| نموذج | الكمية / الكرتون | حجم التعبئة | الوزن الصافي / كغ) | الوزن الإجمالي (كجم) |
| EX-xxxW SxYZDA | 1 قطعة | 18.11 * 19.29 * 11،42 | 12.5 | 15 |
![]()
![]()
الخيار أ: زجاج مسطح
![]()
الخيار ب: زجاج كروي
![]()
![]()
تصاعد القطب
![]()
25 درجة تصاعد القطب
![]()
تركيب القطب قلادة
![]()
تركيب سطح القوس
![]()
اتصل شخص: Anne
الهاتف :: 15986671240