تفاصيل المنتج:
|
مصدر ضوء: | قاد | مستوي رقم التعريف الألكتروني: | IP66 |
---|---|---|---|
نوع العنصر: | أدى ضوء الشارع | الضمان (سنة): | 5 سنوات |
قوة: | 10 واط - 60 واط | ||
تسليط الضوء: | مصابيح خارجية تعمل بالطاقة الشمسية الكل في واحد,مصابيح خارجية تعمل بالطاقة الشمسية,60 وات 10 وات كشاف شمسي |
المنتجات الساخنة للطاقة الشمسية أضواء الشوارع يموت يلقي ضوء الكل في واحد الألومنيوم المصبوب في الهواء الطلق الأضواء الشمسية
مصباح الشارع عالي الكفاءة هذا مع استهلاك منخفض للطاقة ليوفر لك الراحة والأمان في الهواء الطلق.تؤخذ العوامل الجمالية في الاعتبار في التصميم لتعزيز منظر المدينة.تضمن الابتكارات التكنولوجية إمكانية استخدام المصباح في البيئات القاسية وتقليل تكاليف الصيانة إلى الحد الأدنى
نموذج | ST-Z1 10 واط | ST-Z2 20 واط | ST-Z3 30 واط | ST-Z4 50 واط | ST-Z5 60 واط | |
قوة | 10 واط | 20 واط | 30 واط | 50 واط | 60 واط | |
خيار التحكم | مستشعر الخلية الضوئية ، التوقيت ، التعتيم ، توفير الطاقة الذكي ، مستشعر الميكروويف أو مستشعر PIR. | |||||
نظام العمل | 2H-100٪ ؛اكتشاف 4 ساعات: 60٪ ، لا شيء: 20٪ ؛6 ساعات اكتشاف: 40٪ ، لا شيء: 10٪ | |||||
البيانات الضوئية | ||||||
الشركة المصنعة لمصابيح LED | 5050 اختياري | |||||
عدسة | بولي كربونات | |||||
كفاءة (Im / W ، Std. Dev. ± 3٪) @ CCT = 5700K ، CRI> 70Ra | 200lm / واط | 200lm / واط | 200lm / واط | 200lm / واط | 200lm / واط | |
التدفق الضوئي (Im ، Std. Dev. ± 3٪) @ CCT = 5700K ، CRI> 70Ra | 2000 ل | 4000 ل | 6000 م | 100001 م | 120001 م | |
أولور | = 0٪ ، @ ميل الإنارة 0 درجة | |||||
CCT | 3000 ك ، 4000 ك ، 5000 ك ، 5700 ك ، 6500 ك | |||||
CRI | 70Ra / 80Ra اختياري (80Ra يطابق فعالية 190Lm / W) | |||||
زاوية الشعاع | T3 (75 درجة * 160 درجة) / T4 (78 درجة * 153 درجة) | |||||
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP65 ، وفقًا لمعيار EN 60529 | |||||
الإسكان | ألومنيوم مصبوب شديد التحمل (EN AC-46100) | |||||
العلاج سو ايس | بوليستر مقاوم للأشعة فوق البنفسجية بالحرارة / 80 ميكرون من الإيبوكسي التمهيدي + بوليستر مقاوم للأشعة فوق البنفسجية (للبيئات شديدة التآكل). | |||||
تلوين | أسود ، طلب مخصص | |||||
تصاعد | أعلى مشاركة | |||||
بيانات الألواح الشمسية | ||||||
لوحة كهروضوئية | لوحة شمسية أحادية الجانب | |||||
لوحة شمسية | 30 واط | 40 واط | 60 واط | 70 واط | 90 واط | |
بطارية ليثيوم أيون | 153WH | 230 واط | 307 واط | 384WH | 537 واط | |
وقت تشارينغ | 4.3 ساعة | 5.7 ساعات | 6 ساعات | 6.8 ساعات | 7.6 ساعة | |
وقت التشغيل (@ الطاقة الكاملة) | 15.3 ساعة | 11.5 ساعة | 10.2 ساعة | 7.6 ساعة | 9 ساعات | |
درجة الحرارة المحيطة | -10 إلى 50 (14 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت) | |||||
نظام التحكم | MPPT / PWM اختياري | |||||
أقصى قدر من الحكم الذاتي | تشغيل 2 ~ 3 أيام ممطرة في ظل نموذج ذكي. | |||||
آحرون | ||||||
عمر | L90B10> 52000 س ، @ تا 25 ℃ | |||||
ضمان | 3 سنوات (تمديد الضمان حتى 5 سنوات عند الطلب) | |||||
شهادة | CE / FCC / بنفايات | |||||
حجم المنتج | 590 × 390 × 132 ملم | 655x390x132 ملم | 935x390x132 ملم | 1106x390 * 132 ملم | 1336x390 * 132 ملم |
التعليمات
س 1.هل يمكنني الحصول على طلب عينة؟
نعم ، نحن نرحب بعينة من أجل اختبار وفحص الجودة.العينات المختلطة مقبولة.
س 2.كيف تقوم بشحن البضائع وكم يستغرق وصولها؟
نقوم عادة بالشحن بواسطة DHL أو UPS أو FedEx أو TNT.عادة ما يستغرق الوصول من 3-5 أيام.الشحن الجوي والبحري اختياري أيضًا.
س 3.كيف تشرع في الطلب؟
أولاً ، أخبرنا بمتطلباتك أو طلبك.
ثانياً ، نقتبس حسب متطلباتك أو اقتراحاتنا.
ثالثًا ، يؤكد العميل إيداع العينات والأماكن للطلب الرسمي.
رابعًا ، نرتب الإنتاج.
اتصل شخص: Anne
الهاتف :: 15986671240